¾ÆÆ®¶ó½ºÄßÄÚ - ¿ìÁø±â°è
 
 
 
 
 
> Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿¡³ÊÁö Àý¾àÇü
 
Àü·Âºñ Àý°¨(35-45%)
ÀÏÁ¤ÇÑ ¾Ð·ÂÀ¯Áö
»ç¿ë¾Ð·Â (4-13 BAR)
ÀüÆóÇü,°íÈ¿À² ¸ðÅÍ »ç¿ë
SIEMENS ÀιöÅÍ »ç¿ë
FF TYPE (³Ãµ¿½Ä µå¶óÀÌ¾î ³»ÀåÇü) ¼±Åûç¾ç
Compressor
type
Working pressure Installed Motor Noise level(2) Weght
pack Full Feature pack/Full Feature     pack Full Feature
bar(e) psig bar(e) psig l/S §©/min cfm kW hp dB(A) kg lb kg lb
*GA VSD 60Hz
GA132VSD-125 3.5 51 3.5 51 97 - 539 5.8 - 32.3 206 -1142 132 175 68 3930 8464 4200 9346
6.9 100 6.9 100 93 - 459 5.6 - 27.5 197 - 973 132 175 68 3930 8464 4200 9346
8.6 125 8.6 125 90 -420 5.4 - 25.2 191 - 890 132 175 68 3930 8464 4200 9346
GA132VSD- 150 6 87 6 87 94 - 481 5.4 - 25.2 191 - 890 132 175 68 3930 8646 4248 9346
8.6 125 8.6 125 90 - 420 5.4 - 25.2 191 - 890 132 175 68 3930 8646 4248 9346
10.4 151 10.4 151 87 - 383 5.2 - 23.0 184 - 812 132 175 68 3930 8646 4248 9346
GA132VSD- 200 9 131 9 131 90 - 412 5.4 - 24.7 191 - 873 132 175 68 3930 8646 4248 9346
10.4 151 10.4 151 87 - 383 5.2 - 23. 0 184 - 812 132 175 68 3930 8646 4248 9346
13.5 196 13.5 196 81 - 325 4.9 - 19.5 172 - 689 132 175 68 3930 8646 4248 9346
GA160VSD- 125 3.5 51 3.5 51 97 - 572 5.8 - 34.3 206 - 1212 160 215 69 3930 8646 4248 9346
6.9 100 6.9 100 93 - 543 5.6 - 32.6 197 - 1151 160 215 69 3930 8646 4248 9346
8.6 125 8.6 125 90 - 501 5.4 - 30.1 191 - 1062 160 215 69 3930 8646 4248 9346
GA160VSD- 150 6 87 6 87 94 - 566 5.6 - 34.0 199 - 1199 160 215 69 3930 8646 4248 9346
8.6 125 8.6 125 90 - 501 5.4 - 30.1 191 - 1062 160 215 69 3930 8646 4248 9346
10.4 151 10.4 151 87 - 461 5.2 - 27.7 184 - 977 160 215 69 3930 8646 4248 9346
GA160VSD- 200 9 131 9 131 90 - 492 5.4 - 29.5 191 - 1042 160 215 69 3930 8646 4248 9346
10.4 151 10.4 151 87 - 461 5.2 - 27.7 184 - 977 160 215 69 3930 8646 4248 9346
13.5 196 13.5 196 82 - 394 4.9 - 23.6 174 - 835 160 215 69 3930 8646 4248 9346
 
 
 
 
admin