¾ÆÆ®¶ó½ºÄßÄÚ - ¿ìÁø±â°è
 
 
 
 
 
> Á¦Ç°¼Ò°³ > ±ÞÀ¯½Ä¾ÐÃà±â
 
µ¿±Þ ÃÖ°íÀÇ ÅäÃâ·®
ÀüÆóÇü, °íÈ¿À² ¸ðÅÍ »ç¿ë
COUPLING Á÷°á±¸µ¿
¼öºÐÆ®·¦ÀåÂø
¾Ð·ÂÁ¶Àý CONTROLER¿¡¼­ ¹öÆ°À¸·Î ½±°ÔÁ¶Àý
FF TYPE (³Ãµ¿½Ä µå¶óÀÌ¾î ³»ÀåÇü) ¼±Åûç¾ç
Max.working pressure Capacity FAD(pack) Installed Motor power

Noise level(2) Weight
Workplace

FULL Feature (3)

dB(A) Pack
FULL Feature
bare(e) psig bar(e) psig l/s §©/min cfm kW hp dB(A) Kg Kg
* 60Hz Version
- 75 5.5 80 5.3 77 343 20.6 727 90 125 68 2917 3310
- 100 7.4 107 7.2 104 302 18.1 640 2917 3310
- 125 9.1 132 8.9 129 274 16.4 581 2897 3290
- 150 10.9 158 10.7 155 239 14.3 506 2709 3102
- 200 14 203 13.5 196 205 12.3 434 2709 3102
- 100 7.4 107 7.2 104 350 21.0 742 110 150 69 2779 3172
- 125 9.1 132 8.9 129 320 19.2 678 2779 3172
- 150 10.9 158 10.7 155 286 17.2 606 2759 3152
- 75 5.5 80 5.3 77 406 24.4 860 110 150 69 2967 3360
- 100 7.4 107 7.2 104 363 21.8 769 2967 3360
- 125 9.1 132 8.9 129 331 19.9 701 2967 3360
- 150 10.9 158 10.7 155 295 17.7 625 2947 3340
- 200 14 203 13.5 196 248 14.9 525 2759 3152
- 100 7.4 107 7.2 104 403 24.2 854 132 175 70 3134 3527
- 125 9.1 132 8.9 129 370 22.2 784 3134 3527
- 150 10.9 158 10.7 155 336 20.2 712 3114 3507
- 75 5.5 80 5.3 77 467 28.0 990 132 175 70 3271 3644
- 100 7.4 107 7.2 104 421 25.3 892 3251 3644
- 125 9.1 132 8.9 129 385 23.1 816 3251 3644
- 150 10.9 158 10.7 155 346 20.8 733 3237 3630
- 200 14 203 13.5 196 290 17.4 614 3049 3442
- 100 7.4 107 7.2 104 475 28.5 1006 150 200 71 3361 3754
- 125 9.1 132 8.9 129 437 26.2 926 3341 3734
- 150 10.9 158 10.7 155 397 23.8 841 3341 3734
- 150 10.9 158 10.7 155 397 23.8 841 150 200 71 3341 3734
- 200 14 203 13.5 196 337 20.2 714 3327 3720
 
 
 
 
 
admin